Em Portugal, o jogo foi editado pela Majora/Parker Brothers Portugal na década de 1950, com o nome traduzido para Monopólio. Em 1961 a Majora fez uma nova edição que, por pressão da Parker Brothers, já usou a designação internacional Monopoly. Nas edições portuguesas são usados nomes de ruas importantes, principalmente da capital (Lisboa) e da segunda cidade do país (Porto), bem como de estações de caminho-de-ferro. Dependendo das versões, o nome das ruas vai variando, mas a propriedade mais valiosa é sempre o Rossio (Lisboa) e a propriedade menos valiosa o Campo Grande (Lisboa).
Estacionamento Livre | Rua de Santa Catarina (Porto) (2200$00) | Sorte | Rua do Carmo (Lisboa) (2200$00) | Av. Marechal Gomes da Costa (2400$00) | Estação de São Bento (Porto) (2000$00) | Rua de Sto. António (Porto) (2600$00) | Rua Garrett (Lisboa) (2600$00) | Companhia das Águas (1500$00) | Avenida dos Aliados (Porto) (2800$00) | Vá para a cadeia | ||
| | | | | | |||||||
Rua de Sá da Bandeira (Porto) (2000$00) | | M Image via Wikipedia onopólio | | Avenida da Liberdade (Lisboa) (3000$00) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avenida da República (Lisboa) (1800$00) | | | Praça da Liberdade (Porto) (3000$00) | |||||||||
Caixa da Comunidade | Caixa da Comunidade | |||||||||||
Avenida da Boavista (Porto) (1800$00) | | | Rua do Ouro (Lisboa) (3200$00) | |||||||||
Estação de Campanhã (Porto) (2000$00) | Estação de Santa Apolónia (Lisboa) (2000$00) | |||||||||||
Avenida de Roma (Lisboa) (1600$00) | | Sorte | ||||||||||
Rua Ferreira Borges (Coimbra) (1400$00) | | | Rua Augusta (Lisboa) (3500$00) | |||||||||
Companhia da Electricidade (1500$00) | Taxa de Luxo 1000$00 | |||||||||||
Avenida dos Combatentes (Braga) (1400$00) | | | Rossio (Lisboa) (4000$00) | |||||||||
Cadeia | | | Sorte | | Estação do Rossio (2000$00) | Pague imposto sobre a renda 2000$00 | | Caixa da Comunidade | | ⇐ Partida Receba 2000$00 | ||
Avenida 24 de Julho (Lisboa) (1200$00) | Avenida Luísa Todi (Setúbal) (1000$00) | Avenida Almirante Reis (Lisboa) (1000$00) | Avenida Fernão de Magalhães (Porto) (600$00) | Campo Grande (Lisboa) (600$00) |
Estacionamento Livre | Rua de Santa Catarina (Porto) (€ 220) | Sorte | Avenida Infante Santo (Lisboa) (€ 220) | Rua Júlio Diniz (Porto) (€ 240) | Estação de S. Bento (Porto) (€ 200) | Praça da República (Porto) (€ 260) | Avenida Fontes Pereira de Melo (Lisboa) (€ 260) | Companhia das Águas (€ 150) | Rotunda da Boavista (Porto) (€ 280) | Vá para a cadeia | ||
| | | | | | |||||||
Rua Mouzinho da Silveira (Porto) (€ 200) | | Monopoly | | Avenida da Liberdade (Lisboa) (€ 300) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avenida da República (Lisboa) (€ 180) | | | Rua dos Clérigos (Porto) (€ 300) | |||||||||
Caixa da Comunidade | Caixa da Comunidade | |||||||||||
Avenida da Boavista (Porto) (€ 180) | | | Avenida do Parque das Nações (Lisboa) (€ 320) | |||||||||
Gare do Oriente (Lisboa) (€ 200) | Estação de Sta Apolónia (Lisboa) (€ 200) | |||||||||||
Avenida de Roma (Lisboa) (€ 160) | | Sorte | ||||||||||
Rua Ferreira Borges (Coimbra) (€ 140) | | | Rua das Amoreiras (Lisboa) (€ 350) | |||||||||
Companhia de Electricidade (€ 150) | Imposto de Luxo (€ 100) | |||||||||||
Avenida Central (Braga) (€ 140) | | | Rossio (Lisboa) (€ 400) | |||||||||
Cadeia | | | Sorte | | Estação do Rossio (Lisboa) (€ 200) | Pague Imposto sobre Capitais (€ 200) | | Caixa da Comunidade | | ⇐ Partida Receba € 200 | ||
Avenida 24 de Julho (Lisboa) (€ 120) | Avenida das Nações Unidas (Lisboa) (€ 100) | Alameda das Linhas de Torres (Lisboa) (€ 100) | Rua Faria Guimarães (Porto) (€ 60) | Campo Grande (Lisboa) (€ 60) |
Dicas Para Monopólio/Banco Imobiliário
Jogue com 6 pessoas: Pode parecer estranho, mas quanto mais pessoas começam o jogo, menos ele demora. Como a quantidade de terrenos por pessoa diminui, os azarados vão falir rapidamente.
No comments:
Post a Comment